1 x de R$3.644,65 sem juros | Total R$3.644,65 | |
2 x de R$1.822,33 sem juros | Total R$3.644,65 | |
3 x de R$1.214,88 sem juros | Total R$3.644,65 | |
4 x de R$911,16 sem juros | Total R$3.644,65 | |
5 x de R$728,93 sem juros | Total R$3.644,65 | |
6 x de R$607,44 sem juros | Total R$3.644,65 | |
7 x de R$520,66 sem juros | Total R$3.644,65 | |
8 x de R$455,58 sem juros | Total R$3.644,65 | |
9 x de R$404,96 sem juros | Total R$3.644,65 | |
10 x de R$364,47 sem juros | Total R$3.644,65 |
1 x de R$3.644,65 sem juros | Total R$3.644,65 | |
2 x de R$1.991,07 | Total R$3.982,14 | |
3 x de R$1.346,82 | Total R$4.040,46 | |
4 x de R$1.020,41 | Total R$4.081,64 | |
5 x de R$820,63 | Total R$4.103,15 | |
6 x de R$687,44 | Total R$4.124,65 | |
7 x de R$590,38 | Total R$4.132,67 | |
8 x de R$519,23 | Total R$4.153,81 | |
9 x de R$464,45 | Total R$4.180,05 | |
10 x de R$419,54 | Total R$4.195,36 | |
11 x de R$383,22 | Total R$4.215,40 | |
12 x de R$352,44 | Total R$4.229,25 |
Produto em estado excepcional. Sem marcas de uso visíveis, acabamento perfeito e funcionamento impecável.
Marca: Dell
Linha: Xps
Modelo Completo: XPS 13 9310
Intel Core i7-1185G7
Núcleos/Threads: 4/8
Clock Base: 3 GHz
Clock Max: 4.8 GHz
Total: 16GB DDR4
Slot 1: 16GB 4267MHz (Soldada)
Capacidade Máxima: 16GB
Total: 1TB
M.2 NVMe slot 1: 1TB
Intel Iris XE
Gráficos Integrados
13.3" WUXGA (1920x1200)
Painel IPS | Antireflexo
Taxa de Atualização: 60Hz
Wi-Fi: 6GHz
Webcam: 720p
Portas: 2x USB-C, P2 (Áudio), Leitor de Cartões
Teclado Retroiluminado, Desbloqueio Facial, Leitor Biométrico
Windows 11 Pro
Chave OEM